TTRAQENL'écosystème automobile de confianceConfiguration constructeur · 1 / 3
RAPPORT D'EXEMPLE - VERSION ANONYMISÉE
Audi Q3 Sportback (F3N)
35 TDI S line · Millésime 2019–2020

Ce document est un exemple de rapport TRAQEN présenté à titre illustratif. Les données permettant d'identifier le véhicule ont été volontairement anonymisées. Les informations disponibles peuvent varier selon le véhicule, son origine et les sources de données accessibles.
01 / Résumé technique
- Motorisation
- 2,0 litre(s) – 110 kW 16V TDI
- Carrosserie
- 4 portes
- Empattement
- 2680 mm
- Transmission
- Roues AV motrices
- Boîte de vitesses
- 7 rapports, automatique à double embrayage S-tronic
- Version
- S line · 2019–2020
02 / Équipements de série
- Airbag conducteur et passager
- Airbag côté passager désactivable
- Airbag lat AV
- Antidémarrage électronique
- Audi Drive Select
- Becquet de pavillon
- Boîte S-tronic 7 rapports
- Châssis / suspension sport
- Direction progressive
- Commande vocale
- Détecteur pluie / luminosité
- ESC
- Feux clignotants LED intégrés aux rétroviseurs
- Frein de stationnement électromécanique
- Gicleurs chauffants
- Kit réparation pneumatiques
- Limiteur de vitesse
- Pare-brise insonorisant / athermique
- Surtapis velours
- Sideguard
- ABS
- Audi pre sense front
- Audi pre sense basic
- FAP
- Euro 6d-TEMP
- Start / Stop
- Sécurité enfant électrique
- Contrôle pression pneumatiques
RAPPORT D'EXEMPLE - VERSION ANONYMISÉE1 / 3
TTRAQENL'écosystème automobile de confianceÉquipements optionnels · 2 / 3
RAPPORT D'EXEMPLE - VERSION ANONYMISÉE
Options & valorisation 01 / 02
Équipements optionnels et prix neufs présentés à titre d'exemple. Leur présence sur un véhicule réel doit être confirmée.
| Équipement optionnel | Neuf HT | Neuf TTC |
|---|
| Accoudoir central AV avec rangement | 130,00 € | 154,70 € |
| Airbag lat AR | 294,00 € | 349,86 € |
| Appuie-têtes réglables | 105,00 € | 124,95 € |
| Audi Smartphone Interface | 450,00 € | 535,50 € |
| Audi connect plus | 210,00 € | 249,90 € |
| Cache bagages électrique | 412,00 € | 490,28 € |
| Caméra de recul | 345,00 € | 410,55 € |
| Climatisation automatique Confort 3 zones | 744,00 € | 885,36 € |
| Virtual Cockpit Plus | 353,00 € | 420,07 € |
| Écrous antivol | 29,00 € | 34,51 € |
| Inserts Aluminium Dimension Argent | 189,00 € | 224,91 € |
| Équipement Int. finition/aspect Aluminium | 76,00 € | 90,44 € |
| Éléments Alcantara / Microfibres Dinamica | 328,00 € | 390,32 € |
| Jantes alliage 7x19 hiver | 1.849,00 € | 2.200,31 € |
| Jantes alliage 8,5x20 Titane mat poli | 2.017,00 € | 2.400,23 € |
| Pack éclairage Ambiance Plus | 294,00 € | 349,86 € |
| MMI Navigation Plus | 1.903,00 € | 2.264,57 € |
| Pack Assistance | 1.092,00 € | 1.299,48 € |
| Pack Design noir | 462,00 € | 549,78 € |
RAPPORT D'EXEMPLE - VERSION ANONYMISÉE2 / 3
TTRAQENL'écosystème automobile de confianceSynthèse · 3 / 3
RAPPORT D'EXEMPLE - VERSION ANONYMISÉE
Options & valorisation 02 / 02
| Équipement optionnel | Neuf HT | Neuf TTC |
|---|
| Pack Intérieur S line | 1.513,00 € | 1.800,47 € |
| Pack Rangement et Coffre | 176,00 € | 209,44 € |
| Pare-chocs Design sport S-line | 210,00 € | 249,90 € |
| Peinture métallisée | 588,00 € | 699,72 € |
| DAB | 277,00 € | 329,63 € |
| Rétroviseur intérieur électrochrome | 147,00 € | 174,93 € |
| Rétroviseurs extérieurs électriques / rabattables / électrochromes | 248,00 € | 295,12 € |
| Sièges chauffants AV | 286,00 € | 340,34 € |
| Bang & Olufsen | 664,00 € | 790,16 € |
| Isofix siège passager | 34,00 € | 40,46 € |
| Hold Assist | 67,00 € | 79,73 € |
| Contrôle de motricité en descente | 84,00 € | 99,96 € |
| Assistance au stationnement | 714,00 € | 849,66 € |
| Vitrage AR surteinté Privacy | 336,00 € | 399,84 € |
| Volant sport cuir 3 branches + palettes | 315,00 € | 374,85 € |
| Advanced Key | 345,00 € | 410,55 € |
| Appuis-lombaires AV électriques | 223,00 € | 265,37 € |
| Phares Matrix LED | 1.336,00 € | 1.589,84 € |
| Prise 12V AR + USB passagers arrière | 63,00 € | 74,97 € |
| Audi Phone Box | 336,00 € | 399,84 € |
03 / Résumé des prix
| Synthèse illustrative | Neuf HT | Neuf TTC |
|---|
| Prix neuf du véhicule | 35.630,00 € | 42.400,00 € |
| Montant total des équipements optionnels | 19.244,00 € | 22.900,36 € |
| Prix total | 54.874,00 € | 65.300,36 € |
RAPPORT D'EXEMPLE - VERSION ANONYMISÉE3 / 3